TISSERA, Beatriz
febrero 24th, 2011
Beatriz Patricia Tissera nació en la ciudad de Córdoba, República Argentina.
En 1990 obtuvo en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba el título de Licenciada en Astronomía. En la misma unidad académica, culminó -en 1995- su Doctorado en Astronómía.
Actualmente se desempeña como Co-coordinadora del Nodo CONICET del Proyecto Alfa “Red Latinoamericana Europea para la Astrofísica y la Cosmología. También revista en la categoría Investigador Adjunto de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET.
La Dra. Tissera -ganadora en 2010, de la versión local del Premio L´Oreal / Unesco con auspicio del Conicet- se ha dedicado al estudio de la formación de la estructura del Universo, utilizando herramientas numéricas y estadísticas. En particular, se centró en el desarrollo de nuevos modelos numéricos con el fin de estudiar procesos físicos complejos relacionados con lamicrofísica de los bariones, dentro de la problemática de formación y evolución de galaxias.
———————————————–
FORMACION
| 1987 – 1991 | Superior Universitario de Grado en Licenciatura en Astronomia. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, UNC, Argentina Tesis: Formacion de galaxias en universos jerarquicos Tutor: diego Palabras clave : COSMOLOGY: THEORY, GALAXIES: EVOLUTION, GALAXIES: FORMATION Areas del conocimiento : Astrofísica Extragaláctica Sectores de actividad : Informática |
| 1992 – 1995 | Postgrado/Doctorado en Doctorado en Astronomia. Facultad de Matemática, Astronomía y Física, UNC, Argentina Tesis: Formacion de Galaxias y Dinamica de Fluidos, Año de obtención: 1995 Tutor: Diego Garcia Lambas Becado de: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Palabras clave : COSMOLOGY: THEORY, GALAXIES: EVOLUTION, GALAXIES: FORMATION, METHODS: NUMERICAL Areas del conocimiento : Cosmología,Galaxias,Aglomerados de Galaxias Sectores de actividad : Informática |
| 1995 – 1996 | Postdoctorado. Oxford University, OXFORD, Gran Bretaña Palabras clave : COSMOLOGY: THEORY, GALAXIES: EVOLUTION, GALAXIES: FORMATION, HYDRODYNAMICS, METHODS: NUMERICAL Areas del conocimiento : Astronomía,Astrofísica Extragaláctica Sectores de actividad : Informática |
| 1996 – 1998 | Postdoctorado. Imperial College of Science, Technology and Medicine, IMPERIAL, Gran Bretaña Palabras clave : COSMOLOGY: THEORY, GALAXIES: FORMATION, HYDRODYNAMICS, METHODS: NUMERICAL Areas del conocimiento : Astrofísica Extragaláctica Sectores de actividad : Informática |
| 1996 – 1998 | Postdoctorado. Universidad Autonoma de Madrid, UNAM, España Becado de: Ministerio de Educacion y Ciencia Palabras clave : COSMOLOGY: THEORY, GALAXIES: EVOLUTION, GALAXIES: FORMATION, HYDRODYNAMICS, METHODS: NUMERICAL Areas del conocimiento : Astrofísica Extragaláctica Sectores de actividad : Informática |
EXPERIENCIA PROFESIONAL
| 1 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET | |
| Vínculos con la Institución | ||
| 1998 – | Vínculo: Personal de planta permanente , Encuadramiento funcional: Investigador Adjunto sin Director CIC , Carga horaria semanal: 0, Régimen : Dedicación Exclusiva Otras informaciones: CARGO EN CONICET: INVESTIGADOR (INV ADJUNTO) |
| Actividades | ||
| 12/1998 – Actual |
Investigación y Desarrollo, Instituto de Astronomía y Fisica del Espacio |
|
Líneas de investigación 1. Astrofísica Numérica y Estadística Palabras Claves: cosmologia – galaxias – simulaciones 2. Numerical and Statistical Astrophysics Palabras Claves: cosmology – galaxies – simulations |
AREAS DE ACTUACION
| 1 | Astrofísica Extragaláctica |
| 2 | Aglomerados de Galaxias |
| 3 | Cosmología |
| 4 | Galaxias |
PRODUCCION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y ARTISTICA/CULTURAL
| PRODUCCION BIBLIOGRAFICA | PRODUCCION TECNICA | PRODUCCION ARTISTICA/CULTURAL |
| Artículos completos publicados en revistas científicas |
| 1 | Alonso, M.S., LAMBAS, G, Patricia Beatriz TISSERA, COLDWELL, G. Galaxy Interactions and Environment. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. , v.367, p.1029 – , 2006. Referencias adicionales : Gran Bretaña/Inglés. Medio de divulgación: Impreso. ISSN/ISBN: 00358711 |
| 2 | Perez, M.J., Patricia Beatriz TISSERA, LAMBAS, G, SCANNAPIECO, C. Galaxy Pairs in Cosmological Simulations: Effects of interactions on star formation. Astronomy and Astrophysics. , v.449, p.23 – , 2006. Referencias adicionales : Francia/Inglés. Medio de divulgación: Impreso. ISSN/ISBN: 00046361 |
| 3 | SCANNAPIECO, C., Patricia Beatriz TISSERA, WHITE, S., Springel, V. Feedback and metal enrichment in cosmological SPH simulations I. A model for chemcial enrichment. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. , v.364, p.552 – , 2005. Referencias adicionales : Gran Bretaña/Inglés. Medio de divulgación: Impreso. ISSN/ISBN: |
| 4 | Patricia Beatriz TISSERA, ROSSI, M. E., SCANNAPIECO, C. Fingerprints of the Hierarchical Building up of Galaxies in the Mass-Metallicity Relation. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. , v.364, p.38 – 41, 2005. Referencias adicionales : Gran Bretaña/Inglés. Medio de divulgación: Impreso. ISSN/ISBN: |
| 5 | Alonso, M.S., Patricia Beatriz TISSERA, COLDWELL, G., LAMBAS, G Galaxy Pairs in the 2dF Survey II. Effects of Interactions in Groups.. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. , v.352, p.1081 – , 2004. Referencias adicionales : Gran Bretaña/Inglés. Medio de divulgación: Impreso. ISSN/ISBN: |
| 6 | DOMINGUEZ TENREIRO, R, Patricia Beatriz TISSERA Dark matter halo structure in CDM hydrodynamical simulations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. , v.297, p.177 – 194, 1998. Palabras clave : HYDRODYNAMICS, GALAXIES: EVOLUTION, GALAXIES: FORMATION, DARK MATTER, METHODS: NUMERICAL Referencias adicionales : Gran Bretaña/Inglés. Medio de divulgación: Impreso. ISSN/ISBN: |
| 7 | DOMINGUEZ TENREIRO, R, Patricia Beatriz TISSERA, SAIZ, A Disk formation in hierarchical hydrodynamical simulations. Astrophysical Journal. , v.508, 1998. Palabras clave : COSMOLOGY: OBSERVATIONS, COSMOLOGY: THEORY, DARK MATTER, GALAXIES: FORMATION, METHODS: NUMERICAL Referencias adicionales : Estados Unidos/Inglés. Medio de divulgación: Impreso. ISSN/ISBN: |
| 8 | DOMINGUEZ TENREIRO, R, Patricia Beatriz TISSERA, SAIZ, A Galaxy disk formation in hierarchical hydrodynamical simulations. Astrophysics and Space Science. Dordrecht: , v.263, n.1-4, p.35 – 38, 1998. Areas del conocimiento : Galaxias Referencias adicionales : Holanda/Español. Medio de divulgación: Impreso. ISSN/ISBN: |
| 9 | SAIZ, A, TISSERA, PB, DOMINGUEZ TENREIRO, R, Patricia Beatriz TISSERA The Stabilizing Role of Stellar Bulges in Galaxy Disk Formation. Astrophysics and Space Science. , v.263, n.1-4, p.43 – 46, 1998.. ISSN/ISBN: |
| Trabajos completos en Eventos |
| 1 | TISSERA, Patricia B, Patricia Beatriz TISSERA Merger and star formation in SPH cosmological simulations In: Clustering at high redshift, 1999 Clustering at High Redshift. , 1967. v.200. p.187 – 191 Areas del conocimiento : Galaxias |
| 2 | TISSERA, Patricia B, Patricia Beatriz TISSERA Metallicity properties of galactic objects in hierarchical clustering scenarios In: Clustering at high redshift, 1999 ASP Conference Series. , 1967. v.200. p.400 – 401 Areas del conocimiento : Galaxias |
| 3 | SAIZ, A, DOMÍNGUEZ TENREIRO, R, TISSERA, Patricia B, Patricia Beatriz TISSERA Making galaxies in hierarchical hydrodynamical simulations In: , 1999 ASP Conference Series. , 1900. Areas del conocimiento : Galaxias |
Entry Filed under: Entrevistados

Leave a Comment
Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed